INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 ml
| Valor energético | 266 Kj/63 Kcal |
| Grasas | 3,6 gr |
| de las cuales saturadas | 2,3 gr |
| Hidratos de carbono | 4,8 gr |
| de los cuales azúcares | 4,8 gr |
| Proteínas | 3,1 gr |
| Sales | 40 mg |
| Calcio | 120 mg |
IMPORTANTE: Os recomendamos que hagáis vuestros pedidos durante el fin de semana. Enviamos SÓLO los MARTES y MIÉRCOLES (para recibir Miércoles y Jueves, respectivamente). Descartar
2,50€
Hay existencias
| Valor energético | 266 Kj/63 Kcal |
| Grasas | 3,6 gr |
| de las cuales saturadas | 2,3 gr |
| Hidratos de carbono | 4,8 gr |
| de los cuales azúcares | 4,8 gr |
| Proteínas | 3,1 gr |
| Sales | 40 mg |
| Calcio | 120 mg |
| Peso | 1 kg |
|---|

