| Valor Energético (Kj/Kcal) | 1569/373 |
| Grasas | 7.5g |
| De las cuales Saturadas | 1g |
| Hidratos de Carbono | 58g |
| De los cuales Azúcares | 1g |
| Proteínas | 14g |
| Fibra | 11g |
| Sal | 0,05g |
Copos Avena SIN GLUTEN – 425gr —
3,55€
Sin existencias
| Peso | 0,4 kg |
|---|
IMPORTANTE: Os recomendamos que hagáis vuestros pedidos durante el fin de semana. Enviamos SÓLO los MARTES y MIÉRCOLES (para recibir Miércoles y Jueves, respectivamente). Descartar
3,55€
Sin existencias
| Valor Energético (Kj/Kcal) | 1569/373 |
| Grasas | 7.5g |
| De las cuales Saturadas | 1g |
| Hidratos de Carbono | 58g |
| De los cuales Azúcares | 1g |
| Proteínas | 14g |
| Fibra | 11g |
| Sal | 0,05g |
| Peso | 0,4 kg |
|---|

