El Arroz Basmati es uno de nuestros productos más especiales: su sabor y aroma lo prueban. Descubre los beneficios de este clásico de la comida india.
Beneficios para la salud por comer Arroz basmati integral
Composición nutricional por 100 grs.
| Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Kcalorías | 355 | 18.5% |
| Carbohidratos | 74.9 | 24.1% |
| Proteínas | 8.3 | 17.3% |
| Fibra | 0.7 | 2.3% |
| Grasas | 1.9 | 3.6% |
| Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Sodio | 2.5 | 0.2% |
| Calcio | 9 | 0.8% |
| Hierro | 1.6 | 20% |
| Magnesio | 0 | 0% |
| Fósforo | 183 | 26.1% |
| Potasio | 92 | 4.6% |
| Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 | 0% |
| Vitamina B1 | 0.05 | 4.2% |
| Vitamina B2 | 0.03 | 2.3% |
| Vitamina B3 | 0.82 | 0% |
| Vitamina B12 | 0 | 0% |
| Vitamina C | 0 | 0% |





There are no reviews yet.